

| 制动器材料Brake material | 45号钢/C45 |
| 夹紧力Clamping force(在135bar压力时/at 135bar) | Cf=150KN |
| 制动力Braking force(在135bar压力时/at 135bar) | Bf=120 KN |
| 最大压力Maximum Pressure | P=210bar |
| 活塞直径Piston diameter | 120mm |
| 活塞面积Piston area | A=113 cm² |
| 摩擦片尺寸Lining dimension | 324*200 |
| 摩擦片材料Lining type | Sintermetal |
| 摩擦片磨损指示器Pad wear indicator | 带有with |
| 摩擦系数Considered friction coefficient | µ=0.4(*) |
| 摩擦片总厚度Lining thickness | 32mm |
| 摩擦材料厚度Friction material thickness | 12mm |
| 摩擦片最大磨损量Maximum pad wear | 8mm |
| 摩擦片回位螺栓Retraction bolt spring | 带有with |
| 摩擦片末端挡块End stop | 带有with |
| 重量Weight | 180kg |
| 温度范围Temperature range* | -30℃ to 70℃(**) |
|
(*) 摩擦系数还和很多因素有关,比如制动盘的材料、转速、温度、应用等等,数值在0.25到0.5之间
(**)更低的温度要求请联系我们 |
|
| 制动器材料Brake material | 45号钢/C45 |
| 夹紧力Clamping force(在135bar压力时/at 135bar) | Cf=150KN |
| 制动力Braking force(在135bar压力时/at 135bar) | Bf=120 KN |
| 最大压力Maximum Pressure | P=210bar |
| 活塞直径Piston diameter | 120mm |
| 活塞面积Piston area | A=113 cm² |
| 摩擦片尺寸Lining dimension | 324*200 |
| 摩擦片材料Lining type | Sintermetal |
| 摩擦片磨损指示器Pad wear indicator | 带有with |
| 摩擦系数Considered friction coefficient | µ=0.4(*) |
| 摩擦片总厚度Lining thickness | 32mm |
| 摩擦材料厚度Friction material thickness | 12mm |
| 摩擦片最大磨损量Maximum pad wear | 8mm |
| 摩擦片回位螺栓Retraction bolt spring | 带有with |
| 摩擦片末端挡块End stop | 带有with |
| 重量Weight | 180kg |
| 温度范围Temperature range* | -30℃ to 70℃(**) |
|
(*) 摩擦系数还和很多因素有关,比如制动盘的材料、转速、温度、应用等等,数值在0.25到0.5之间
(**)更低的温度要求请联系我们 |
|

