

这种制动器具有结构紧凑、安装方便、适应性广、噪声低、工作频率高、动作灵敏、制动可靠等优点,是一种理想的自动化执行元件。
外形及安装尺寸:
| 型号 | d | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D71) | b | h | δ3) |
| MTZ6-08S | 19.8 | 3×M5 | 90 | 90 | 50 | 117 | 10 | 40 | 6 | 22.6 | 0.3 |
| MTZ6-15S | 24.8 | 3×M6 | 95 | 95 | 60 | 124 | 10 | 49 | 8 | 28.1 | 0.4 |
| MTZ6-30S | 29.5 | 3×M6 | 115 | 115 | 75 | 147 | 10 | 60 | 8 | 32.8 | 0.4 |
| MTZ6-40S | 29.5 | 3×M8 | 124 | 124 | 75 | 166 | 12 | 60 | 8 | 32.8 | 0.5 |
| MTZ6-80S | 39.5 | 3×M8 | 150 | 150 | 104 | 187 | 12 | 70 | 12 | 42.8 | 0.5 |
| MTZ6-150S | 44.5 | 3×M10 | 175 | 175 | 107 | 222 | 12 | 80 | 12 | 47.8 | 0.6 |
| MTZ6-200S | 44.5 | 3×M10 | 175 | 175 | 107 | 222 | 12 | 80 | 12 | 47.8 | 0.6 |
| 型号 | L | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | |||
| -□S1 | -□S2 | -□S1 | -□S2 | -□S1 | -□S2 | ||||||
| MTZ6-08S | 63 | 51 | 106 | 94 | 47 | 3.5 | 23 | 59 | 47 | 73 | 133 |
| MTZ6-15S | 69 | 56 | 115 | 102 | 51 | 4 | 24 | 64 | 51 | 82 | 141 |
| MTZ6-30S | 73 | 60 | 121 | 108 | 54 | 4 | 24 | 67 | 54 | 92 | 169 |
| MTZ6-40S | 79 | 63 | 130 | 114 | 57 | 4 | 24 | 73 | 57 | 102 | 189 |
| MTZ6-80S | 90 | 74 | 150 | 134 | 67 | 4.5 | 27 | 83 | 67 | 115 | 234 |
| MTZ6-150S | 105 | 85 | 174 | 154 | 77 | 4.5 | 32 | 97 | 77 | 133 | 250 |
| MTZ6-200S | 116 | 96 | 196 | 176 | 88 | 4.5 | 32 | 117 | 97 | 133 | 250 |
注:
1)安装轴孔可订制小于表列尺寸。
2)若配装编码器,D7可根据需求尺寸订制。
3)δ为制动器安装间隙,δmax为最大工作间隙,超过该间隙需进行调整,否则可能造成制动器工作不正常。
4)制动力矩可根据用户需求适当加大,可订制。
5)工作电压为99V和170V,可配套相应整流器,24V设备需自备电源;亦可订制其它电压。
6)释放手柄、防尘圈可根据需要选配。
7)此系列产品采用先进的静音技术,噪音<65分贝。
8)此系列产品符合舞台设计的需要,每个制动器能够独立承受全部载荷,其制动力是由弹簧力产生。
主要性能参数:
| 型号 | 额定力矩M(N.M)4) | 额定功率P20(W) | 输入电压UDC(V)5) | 接通时间T1(MS) | 断开时间T2(MS) | 工作间隙δmax[mm]3) | 参考电机(机座号) |
| MTZ6-08S | 2*8 | 2*30 | 24.99.170 | 87 | 72 | 0.8 | 80 |
| MTZ6-15S | 2*15 | 2*40 | 24.99.170 | 110 | 95 | 1.0 | 90 |
| MTZ6-30S | 2*30 | 2*55 | 24.99.170 | 140 | 120 | 1.0 | 100 |
| MTZ6-40S | 2*40 | 2*60 | 24.99.170 | 152 | 130 | 1.0 | 112 |
| MTZ6-80S | 2*80 | 2*80 | 24.99.170 | 165 | 140 | 1.2 | 132 |
| MTZ6-150S | 2*150 | 2*100 | 24.99.170 | 214 | 180 | 1.2 | 160 |
| MTZ6-200S | 2*200 | 2*105 | 24.99.170 | 214 | 180 | 1.2 | 180 |

