

风力发电机制动器系统:SMHE-3-120
| 制动器材料Brake material | 45号钢/C45 |
| 夹紧力Clamping force(在160bar压力时/at 160bar) | Cf=530KN |
| 制动力Braking force(在160bar压力时/at 160bar) | Bf=424KN |
| 最大压力Max. Pressure | P=210bar |
| 活塞直径Piston diameter | 120mm |
| 每个活塞的面积Piston area(1 piston) | A=113cm2 |
| 摩擦片尺寸Lining dimension | 420*135 |
| 摩擦片材料Lining type | Organic |
| 摩擦系数Considered friction coefficient | µ=0.4(*) |
| 摩擦片总厚度Lining thickness | 18mm |
| 摩擦材料厚度Friction material thickness | 8mm |
| 摩擦片最大磨损量Max. lining wear | 6mm |
| 制动盘厚度Disc thickness | 40mm |
| 重量Weight | 190kg |
| 温度范围Temperature range | -40℃ to 70℃(**) |
|
(*) 摩擦系数还和很多因素有关,比如制动盘的材料、转速、温度、应用等等,数值在0.25到0.5之间
(**) 更低的温度要求请联系我们 |
|

