技术数据、外形尺寸表:
制动器型号 | 匹配推动器 | 制动力矩 (N.m) |
退距 (mm) |
A | b | C | D | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | k | M | n | G3 | 重量 (Kg) |
YWZ8-200/E23 | Ed23/5 | 135-200 | 0.7 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 210 | 265 | 470 | 170 | 60 | 175 | 140 | 8 | 75 | 35 |
YWZ8-200/E30 | Ed30/5 | 135-310 | 0.7 | 430 | 90 | 160 | 200 | 17 | 210 | 100 | 210 | 265 | 470 | 170 | 60 | (190) | 140 | 8 | 75 | 43 |
YWZ8-300/E30 | Ed30/5 | 200-320 | 1 | 500 | 140 | 160 | 300 | 22 | 310 | 130 | 300 | 300 | 610 | 240 | 80 | 250 | 180 | 12 | 120 | 65 |
YWZ8-300/E50 | Ed50/6 | 200-550 | 1 | 540 | 140 | 195 | 300 | 22 | 310 | 130 | 300 | 300 | 610 | 240 | 80 | 250 | 180 | 12 | 120 | 80 |
YWZ8-300/E80 | Ed80/6 | 350-850 | 1 | 540 | 140 | 195 | 300 | 22 | 310 | 130 | 300 | 300 | 610 | 240 | 80 | (270) | 180 | 12 | 120 | 92 |
YWZ8-400/E50 | Ed50/6 | 600-750 | 1 | 660 | 180 | 195 | 400 | 22 | 355 | 180 | 350 | 400 | 760 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 150 | 120 |
YWZ8-400/E80 | Ed80/6 | 600-1300 | 1 | 660 | 180 | 195 | 400 | 22 | 355 | 180 | 350 | 400 | 760 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 150 | 130 |
YWZ8-400/E121 | Ed121/6 | 850-2000 | 1 | 650 | 180 | 240 | 400 | 22 | 355 | 180 | 350 | 400 | 760 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 150 | 150 |
YWZ8-500/E121 | Ed121/6 | 1000-2600 | 1.2 | 735 | 200 | 240 | 500 | 22 | 455 | 200 | 405 | 455 | 930 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 205 | 220 |
YWZ8-500/E201 | Ed201/6 | 1500-3700 | 1.2 | 735 | 200 | 240 | 500 | 22 | 455 | 200 | 405 | 455 | 930 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 205 | 220 |
YWZ8-600/E121 | Ed121/6 | 1700-2800 | 1.3 | 845 | 240 | 240 | 600 | 26 | 543 | 220 | 500 | 550 | 1110 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 240 | 360 |
YWZ8-600/E201 | Ed201/6 | 1700-4300 | 1.3 | 845 | 240 | 240 | 600 | 26 | 543 | 220 | 500 | 550 | 1110 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 240 | 360 |
YWZ8-600/E301 | Ed301/6 | 3000-6500 | 1.3 | 845 | 240 | 240 | 600 | 26 | 543 | 220 | 500 | 550 | 1110 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 240 | 360 |
YWZ8-700/E201 | Ed201/6 | 3000-5000 | 1.3 | 948 | 280 | 240 | 700 | 34 | 615 | 270 | 580 | 650 | 1278 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 300 | 450 |
YWZ8-700/E301 | Ed301/6 | 3700-8000 | 1.3 | 948 | 280 | 240 | 700 | 34 | 615 | 270 | 580 | 650 | 1278 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 300 | 450 |
YWZ8-800/E301/12 | Ed301/12 | 6000-10000 | 1.6 | 980 | 320 | 240 | 800 | 34 | 640 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 440 | 38 | 310 | 560 |
YWZ8系列电力液压块式制动器系列符合JB/ZQ4388-97和JB/T 6406.2-92,YWZ8可与本公司YWZ8、YWZ4B、YWZ13谢列产品直接互换,但外形尺寸不同